住宅清潔保養 | 單位 | 價格(元) |
一室一廳(60平以下) | 套 | 500.00 |
二室一廳(90平以下) | 套 | 600.00 |
二室一廳(一廚二衛)(100平以下) | 套 | 650.00 |
二室二廳(一廚一衛)(100平以下) | 套 | 650.00 |
二室二廳(一廚二衛)(110平以下) | 套 | 700.00 |
三室一廳(一廚一衛)(120平以下) | 套 | 700.00 |
三室一廳(一廚二衛)(130平以下) | 套 | 900.00 |
三室二廳(一廚一衛)(135平以下) | 套 | 900.00 |
三室二廳(一廚二衛)(140平以下) | 套 | 1000.00 |
復式樓(150平方米以下) | 套 | 1200.00 |
復式樓(200平方米以下) | 套 | 1800.00 |
小別墅(250平方米以下) | 套 | 2200.00 |
小別墅(300平方米以下) | 套 | 2600.00 |
注:以上報價為“開荒保潔”報價,“精致保潔”報價每平方再加1元; 以上服務報價不包含地板、大理石鏡面拋光處理; 打蠟拋光3.00元每平方米。 |
沙發椅子類 | 單位 | 價格(元) |
辦公椅子 | 只 | 10.00 |
辦公椅子(靠手) | 只 | 20.00 |
單人沙發 | 只 | 40.00 |
雙人沙發 | 只 | 80.00 |
三人沙發 | 只 | 120.00 |
轉角沙發 | 只 | 150.00 |
注:1、各種重污染椅子沙發增加費用10%; 2、每次服務起價250元。 |
硬地面 | 單位 | 價格(元) |
大理石常規清洗 | M2 | 2.00 |
大理石開荒清洗 | M2 | 3.00 |
常規大理石清洗落蠟拋光 | M2 | 5.00 |
常規大理石單拋光 | M2 | 2.00 |
常規大理石單清洗拋光 | M2 | 3.00 |
常規大理石清洗噴蠟拋光工藝 | M2 | 4.50 |
開荒性大理石清洗落蠟拋光工藝 | M2 | 5.00 |
高檔大理石結晶工藝 | M2 | 20.00 |
落蠟工藝每增加一道 | M2 | 1.50 |
注:工藝有差別,所以價格有所上下,大面積2000平方米以上,長合同客戶優惠10%; |
地毯類 | 單位 | 價格(元) |
薄型混紡地毯 | 超過200平方米 | 3.00元\平方米 |
化纖復合地毯 | 超過200平方米 | 3.00元\平方米 |
羊毛混紡地毯 | 不超過5平方米 | 500.00元\塊 |
厚羊毛絨地毯 | 不超過5平方米 | 600.00元\塊 |
羊毛混紡地毯 | 不超過5平方米 | 500.00元\塊 |
厚羊毛絨地毯 | 不超過5平方米 | 600.00元\塊 |
羊毛地毯 | 超過100平方米 | 8.00元\平方米 |
真絲地毯 | 不超過5平方米 | 800.00元\塊 |
注:1、重污重油地毯每平方米增加50%費用; 2、 每次服務起價500元; | ||
?。?、大面積1000平方米以上,長合同客戶優惠10%; |
地板類 | 單價 | 價格(元) |
地板單拋光 | M2 | 2.00 |
常規地板清洗上蠟 | M2 | 3.50 |
常規地板清洗上蠟拋光 | M2 | 4.50 |
毛胚地板清洗落蠟拋光 | M2 | 6.00 |
注:原始地板落蠟,其中增加封底工藝,需增加費用50%,大面積500平方米以上,長合同客戶優惠10% |
外墻清洗 | 單位 | 價格(元) |
幕墻玻璃常規清洗 | M2 | 2.50 |
幕墻貼面磚常規清洗 | M2 | 3.00 |
大理石花崗巖貼面常規清洗上光 | M2 | 3.00 |
幕墻玻璃開荒清洗 | M2 | 3.00 |
幕墻貼面磚開荒清洗 | M2 | 3.50 |
大理石花崗巖貼面開荒清洗上光 | M2 | 4.00 |
鋁材型裝飾面清洗 | M2 | 3.50 |
涂料墻清洗涂刷(一道) | M2 | 4.50 |
涂料墻面清洗涂刷(底、中、面三道) | M2 | 8.00 |
重污外墻面清洗增加費用 | M2 | 50% |
施工難度特大的環境增加費用 | M2 | 10% |
注:1000平方米以上,長合同客戶優惠10%; |
日常保潔類 | 單位 | 價格(元) |
大型商場日常保潔 | M2/天 | 1.00 |
高檔商住,商務樓日常保潔 | M2/天 | 1.50 |
幕墻玻璃室內面保潔 | M2 | 1.50 |
室內立面大理石高檔保養 | M2 | 18.00 |
室內立面大理石定期保養 | M2 | 9.00 |
室內立面大理石日常保養 | M2/天 | 0.50 |
室內鏡面材質保養 | M2 | 15.00 |
室內鏡面材質日常保養 | M2/天 | 1.50 |
**WC日常保養 | M2/月 | 100.00 |
大面積場地開荒性清洗 | M2/次 | 5.00 |
大面積場地日常沖洗 | M2/次 | 2.20 |
注:玻璃保潔面積計算為雙倍; | ||
按保潔工人數計算每人每月**支付2400.00元,長合同優惠10% |
長寧區聯系方式:潘經理
電話:021-62200330
手機:13816867974
地址:長寧區天山西路180號
QQ:1395781594
閔行區聯系方式:郭經理
電話:62200330
手機:15801705251
地址:閔行區七莘路1839號北樓
QQ:1395781594
黃浦區聯系方式:潘經理
電話:021-62200330
手機:13311679202
地址:普陀區白玉路424號開業園區
QQ:1395781594
浦東新區聯系方式:郭經理
電話:021-51619882
手機:15801705251
地址:浦東新區新金橋路1088號
QQ:1395781594
長寧區聯系方式:潘經理
電話:021-62200330
手機:13816867974
地址:長寧區天山西路180號
QQ:1395781594
閔行區聯系方式:郭經理
電話:62200330
手機:15801705251
地址:閔行區七莘路1839號北樓
QQ:1395781594
黃浦區聯系方式:潘經理
電話:021-62200330
手機:13311679202
地址:普陀區白玉路424號開業園區
QQ:1395781594
浦東新區聯系方式:郭經理
電話:021-51619882
手機:15801705251
地址:浦東新區新金橋路1088號
QQ:1395781594